환율 정보
2012-02-03 15:05:02
아래 정보는 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다.(2012-02-03 15:05:02 - GMT-07:00 Mountain Time)
| 통화명 | 매매기준율 |
|---|---|
| 1 AED (United Arab Emirates Dirham) | 304.06 KRW |
| 1 ANG (Netherlands Antillean Gulden) | 209.93 KRW |
| 1 ARS (Argentine Peso) | 257.71 KRW |
| 1 AUD (Australian Dollar) | 1,200.74 KRW |
| 1 BHD (Bahraini Dinar) | 3,115.15 KRW |
| 1 BRL (Brazilian Real) | 649.63 KRW |
| 1 CAD (Canadian Dollar) | 1,121.04 KRW |
| 1 CHF (Swiss Franc) | 1,217.51 KRW |
| 1 CLP (Chilean Peso) | 339.85 KRW |
| 1 CNY (Chinese Yuan (Renminbi)) | 177.13 KRW |
| 1 CZK (Czech Koruna) | 58.78 KRW |
| 1 DKK (Danish Krone) | 197.62 KRW |
| 1 EEK (Estonian Kroon) | 197.65 KRW |
| 1 EGP (Egyptian Pound) | 185.07 KRW |
| 1 EUR (Euro) | 1,469.02 KRW |
| 1 FJD (Fijian Dollar) | 209.93 KRW |
| 1 GBP (British Pound) | 1,765.63 KRW |
| 1 HKD (Hong Kong Dollar) | 144.03 KRW |
| 1 HRK (Croatian Kuna) | 193.62 KRW |
| 1 HUF (Hungarian Forint) | 5.04 KRW |
| 1 IDR (Indonesian Rupiah) | 0.12 KRW |
| 1 ILS (Israeli New Sheqel) | 301.19 KRW |
| 1 INR (Indian Rupee) | 22.93 KRW |
| 1 ISK (Icelandic KroNa) | 9.08 KRW |
| 1 JPY (Japanese Yen) | 14.61 KRW |
| 1 LKR (Sri Lankan Rupee) | 9.78 KRW |
| 1 LTL (Lithuanian Litas) | 425.32 KRW |
| 1 MAD (Moroccan Dirham) | 339.85 KRW |
| 1 MXN (Mexican Peso) | 87.64 KRW |
| 1 MYR (Malaysian Ringgit) | 370.82 KRW |
| 1 NOK (Norwegian Krone) | 192.44 KRW |
| 1 NZD (New Zealand Dollar) | 932.10 KRW |
| 1 OMR (Omani Rial) | 3,048.82 KRW |
| 1 PAB (Panamanian Balboa) | 1,174.10 KRW |
| 1 PEN (Peruvian Nuevo Sol) | 414.96 KRW |
| 1 PHP (Philippine Peso) | 26.24 KRW |
| 1 PKR (Pakistani Rupee) | 339.85 KRW |
| 1 PLN (Polish Z) | 351.23 KRW |
| 1 QAR (Qatari Riyal) | 306.57 KRW |
| 1 RON (New Romanian Leu) | 338.29 KRW |
| 1 RUB (Russian Ruble) | 36.98 KRW |
| 1 SAR (Saudi Riyal) | 297.67 KRW |
| 1 SEK (Swedish Krona) | 166.71 KRW |
| 1 SGD (Singapore Dollar) | 898.22 KRW |
| 1 THB (Thai Baht) | 36.16 KRW |
| 1 TRY (Turkish New Lira) | 636.65 KRW |
| 1 TTD (Trinidad and Tobago Dollar) | 174.76 KRW |
| 1 TWD (New Taiwan Dollar) | 339.85 KRW |
| 1 USD (United States Dollar) | 1,116.86 KRW |
| 1 VEF (Venezuelan Bolivar Fuerte) | 259.97 KRW |
| 1 ZAR (South African Rand) | 147.52 KRW |




