환율 정보
2010.07.30
아래 정보는 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다.(2010.07.30 17:32:33 - GMT+9 한국시간 외환은행 고시기준)
| 통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD | 1,184.50 | 0.00 | 0.00% | 1,205.22 | 1,163.78 | 1,196.10 | 1,172.90 |
| 일본 JPY | 1,372.22 | +13.54 | +0.99% | 1,396.23 | 1,348.21 | 1,385.66 | 1,358.78 |
| 유럽연합 EUR | 1,544.23 | -4.62 | -0.30% | 1,574.96 | 1,513.50 | 1,559.67 | 1,528.79 |
| 중국 CNY | 174.89 | +0.09 | +0.05% | 187.13 | 166.15 | 0.00 | 0.00 |
| 영국 GBP | 1,851.14 | -1.18 | -0.06% | 1,887.97 | 1,814.31 | 1,869.65 | 1,832.63 |
| 스위스 CHF | 1,141.14 | +14.98 | +1.31% | 1,163.84 | 1,118.44 | 1,152.55 | 1,129.73 |
| 캐나다 CAD | 1,146.99 | -1.23 | -0.11% | 1,169.81 | 1,124.17 | 1,158.45 | 1,135.53 |
| 호주 AUD | 1,065.46 | -3.43 | -0.32% | 1,086.66 | 1,044.26 | 1,076.11 | 1,054.81 |
| 뉴질랜드 NZD | 854.26 | -6.87 | -0.80% | 871.25 | 837.27 | 862.80 | 845.72 |
| 홍콩 HKD | 152.50 | 0.00 | 0.00% | 155.53 | 149.47 | 154.02 | 150.98 |
| 스웨덴 SEK | 163.42 | +0.22 | +0.13% | 167.50 | 159.34 | 165.05 | 161.79 |
| 덴마크 DKK | 207.37 | -0.22 | -0.11% | 212.55 | 202.19 | 209.44 | 205.30 |
| 노르웨이 NOK | 194.02 | +0.44 | +0.23% | 198.87 | 189.17 | 195.96 | 192.08 |
| 사우디아라비아 SAR | 315.86 | +0.01 | +0.00% | 328.49 | 290.60 | 319.01 | 312.71 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,120.00 | +4.15 | +0.10% | 4,284.80 | 3,790.40 | 4,161.20 | 4,078.80 |
| 바레인 BHD | 3,141.91 | 0.00 | 0.00% | 3,267.58 | 2,890.56 | 3,173.32 | 3,110.50 |
| 아랍에미리트 AED | 322.50 | 0.00 | 0.00% | 335.40 | 296.70 | 325.72 | 319.28 |
| 태국 THB | 36.73 | +0.01 | +0.03% | 38.93 | 34.53 | 37.09 | 36.37 |
| 싱가포르 SGD | 870.64 | +1.92 | +0.22% | 892.40 | 848.88 | 879.34 | 861.94 |
| 인도 INR | 25.47 | +0.06 | +0.24% | 27.50 | 23.95 | 0.00 | 0.00 |
| 말레이시아 MYR | 372.07 | +0.11 | +0.03% | 394.39 | 349.75 | 0.00 | 0.00 |
| 인도네시아 IDR | 13.25 | +0.08 | +0.60% | 14.31 | 11.66 | 13.38 | 13.12 |
| 파키스탄 PKR | 13.84 | -0.01 | -0.07% | 14.39 | 12.18 | 0.00 | 0.00 |
| 방글라데시 BDT | 17.07 | 0.00 | 0.00% | 17.75 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
| 필리핀 PHP | 26.03 | +0.12 | +0.46% | 28.63 | 24.99 | 0.00 | 0.00 |
| 이집트 EGP | 207.81 | +0.04 | +0.02% | 216.12 | 191.19 | 0.00 | 0.00 |
| 멕시코 MXN | 93.08 | -0.04 | -0.04% | 96.80 | 81.92 | 94.01 | 92.15 |
| 브라질 BRL | 673.78 | +4.50 | +0.67% | 700.73 | 592.93 | 681.86 | 665.70 |
| 대만 TWD | 37.05 | -0.03 | -0.08% | 40.38 | 35.94 | 0.00 | 0.00 |
| 브루나이 BND | 868.91 | +2.41 | +0.28% | 903.66 | 816.78 | 0.00 | 0.00 |
| 이스라엘 ILS | 313.36 | +1.81 | +0.58% | 325.89 | 288.30 | 0.00 | 0.00 |
| 요르단 JOD | 1,675.39 | 0.00 | 0.00% | 1,742.40 | 1,541.36 | 0.00 | 0.00 |





